| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:13:43 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 1.344 | 16,47% |
Eleito | 2 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 738 | 9,04% |
Eleito | 3 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 516 | 6,32% |
Eleito | 4 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 439 | 5,38% |
Eleito | 5 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 320 | 3,92% |
Eleito | 6 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 276 | 3,38% |
Eleito | 7 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 230 | 2,82% |
Eleito | 8 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 212 | 2,60% |
Eleito | 9 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 178 | 2,18% |
Eleito | 10 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 147 | 1,80% |
Eleito | 11 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 144 | 1,76% |
Eleito | 12 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 138 | 1,69% |
Eleito | 13 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 134 | 1,64% |
Eleito | 14 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 120 | 1,47% |
Eleito | 15 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 92 | 1,13% |
Eleito | 16 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 86 | 1,05% |
Eleito | 17 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 74 | 0,91% |
Média | 18 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 52 | 0,64% |
Eleito | 19 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 34 | 0,42% |
Eleito | 20 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 34 | 0,42% |
Eleito | 21 | 20456 | ZECA | PSC | 21 | 0,26% |
Eleito | 22 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 8 | 0,10% |
Média | 23 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 5 | 0,06% |
Média | 24 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 3 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 8.913 | | Total de seções | 32 | | Votos brancos | 456 (5,12%) | | Seções apuradas | 32 (100,00%) | | Votos nulos | 295 (3,31%) | | Eleitorado | 10.439 | | Votos válidos | 8.162 (91,57%) | | Eleitorado apurado | 10.439 (100,00%) | | Votos nominais | 7.286 (89,27%) | | Comparecimento | 8.913 (85,38%) | | Votos legenda | 876 (10,73%) | | Abstenção | 1.526 (14,62%) | |
|
|